Urtegien egoera

Urtegia Biztanleak (bizt.) kapazitatea (m3) Kota (m.) 2010 (betetze maila %) 2009(betetze maila %) 2008 (betetze maila %) 2007 (betetze maila %) 2006(betetze maila %)
Aixola 27.530 2.726.000 307,88 100,20 92,23 78,40 99,55 96,50
Barrendiola 26.015 1.482.000 542,93 99,55 100,30 100,23 100,23 100,30
Urkulu 65.495 10.000.000 332,11 93,45 98,75 67,85 74,23 99,55
lareo 1.514 2.230.000 741,27 89,70 100,10 97,53 97,02 99,85
Ibai-Eder 68.649 11.300.000 221,77 93,23 98,77 56,30 78,31 96,58
Arriaran 36.398  3.013.0000 284,1 97,23 99,67 53,47 77,95 100,16
Ibiur 52.105 7.575.197 157,02 53,91

2010.03.15-(e)(a)n eguneratutako informazioa