Urtegien egoera

Urtegia Biztanleak (bizt.) kapazitatea (m3) Kota (m.) 2010 (betetze maila %) 2009(betetze maila %) 2008 (betetze maila %) 2007 (betetze maila %) 2006(betetze maila %)
Aixola 27.530 2.726.000 304,7 81,06 96,88 98,02 94,51 81,40
Barrendiola 26.015 1.482.000 541,06 87,37 77,25 84,21 92,39 63,55
Urkulu 65.495 10.000.000 329,29 75,07 70,24 84,50 84,70 71,34
lareo 1.514 2.230.000 739,22 73,77 62,77 81,65 83,60 73,26
Ibai-Eder 68.649 11.300.000 218,52 79,58 70,25 80,86 72,06 52,21
Arriaran 36.398  3.013.0000 279,26 68,74 63,69 72,97 65,35 50,80
Ibiur 52.105 7.575.197 156,1 50,94 3,41

2010.09.03-(e)(a)n eguneratutako informazioa